| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-21 11:59:15 | 201.66 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2025 m | 2026-07-21 11:59:47 | 582.45 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. | 469.02 KB | |||
| 2023 m. | ||||
| 2023 metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-06-18 11:53:11 | 5.53 MB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-06-18 11:53:11 | 3.01 MB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-06-18 11:53:11 | 3.04 MB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-06-18 11:53:11 | 969.01 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaitos rinkinys | 2023-05-15 17:19:26 | 7.8 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaitų rinkinys | 2023-05-15 17:17:40 | 213.39 KB | ||
| 2020 m. | ||||
